注文住宅にいくらかけているのか?
みなさん、こんにちは。
購入価格や設備について、
「普通は?」とか「平均は?」とか、
イベント会場などでよくご質問を受けます。
本来は、その方に応じた資金計画を立てて、
そこから考えましょう・・・
とアドバイスしたいところですが、
あくまで参考として、平均的な注文住宅の購入価格を
見ていきましょう。
<住宅金融公庫 平成26年調査より>
※土地取得の為の借入がない場合
都道府県名 | 延床面積
( ㎡ ) |
延床面積
( 坪 ) |
建設費相場
( 万円 ) |
---|---|---|---|
北海道 | 137.5 | 41.6 | 3,115.9 |
青森県 | 132.6 | 40.1 | 2,836.7 |
岩手県 | 130.4 | 39.4 | 3,047.9 |
宮城県 | 134.2 | 40.6 | 3,151.4 |
秋田県 | 130.7 | 39.5 | 2,847.5 |
山形県 | 144.5 | 43.7 | 3,328.2 |
福島県 | 134.1 | 40.6 | 3,279.7 |
茨城県 | 128.3 | 38.8 | 3,185.9 |
栃木県 | 127.0 | 38.4 | 3,111.6 |
群馬県 | 124.5 | 37.7 | 2,982.2 |
埼玉県 | 128.2 | 38.8 | 3,428.9 |
千葉県 | 126.4 | 38.2 | 3,248.4 |
東京都 | 126.5 | 38.3 | 3,929.6 |
神奈川県 | 127.4 | 38.5 | 3,657.3 |
新潟県 | 134.8 | 40.8 | 3,124.5 |
富山県 | 137.7 | 41.7 | 3,103.2 |
石川県 | 131.8 | 39.9 | 3,117.9 |
福井県 | 138.5 | 41.9 | 3,260.2 |
山梨県 | 128.7 | 38.9 | 3,077.0 |
長野県 | 129.7 | 39.2 | 3,152.5 |
岐阜県 | 129.7 | 39.2 | 3,233.0 |
静岡県 | 133.6 | 40.4 | 3,455.9 |
愛知県 | 133.9 | 40.5 | 3,498.6 |
三重県 | 126.0 | 38.1 | 3,194.3 |
滋賀県 | 130.1 | 39.4 | 3,442.8 |
京都府 | 125.9 | 38.1 | 3,394.1 |
大阪府 | 134.0 | 40.5 | 3,598.4 |
兵庫県 | 129.0 | 39.0 | 3,329.1 |
奈良県 | 131.0 | 39.6 | 3,415.5 |
和歌山県 | 126.9 | 38.4 | 3,263.6 |
鳥取県 | 119.5 | 36.1 | 2,972.1 |
島根県 | 113.0 | 34.2 | 2,513.8 |
岡山県 | 125.3 | 37.9 | 3,164.8 |
広島県 | 129.9 | 39.3 | 3,268.3 |
山口県 | 123.4 | 37.3 | 3,220.8 |
徳島県 | 128.8 | 39.0 | 2,998.8 |
香川県 | 127.1 | 38.4 | 3,117.3 |
愛媛県 | 118.4 | 35.8 | 2,756.9 |
高知県 | 119.3 | 36.1 | 2,910.5 |
福岡県 | 131.4 | 39.7 | 3,262.3 |
佐賀県 | 134.3 | 40.6 | 3,148.0 |
長崎県 | 129.2 | 39.1 | 3,075.6 |
熊本県 | 124.2 | 37.6 | 2,997.3 |
大分県 | 128.0 | 38.7 | 3,059.1 |
宮崎県 | 113.8 | 34.4 | 2,632.1 |
鹿児島県 | 114.1 | 34.5 | 2,674.5 |
沖縄県 | 129.5 | 39.2 | 3,305.7 |
全国平均 | 129.3 | 39.1 | 3,308.2 |
ここでの「相場」は、
本体工事費と、外構などの付帯工事費の合計です。
固定資産税や保険、保証料などは含まれていないので、
100万円前後は高くなると見積もっておきましょう。
世帯の平均を見ていくと、
年齢・・・42歳
家族数・・・3.7人
世帯年収・・・596万円
建設費・・・3308万円
頭金・・・682万円
融資金・・・2568万円
返済額/月・・9.14万円
総返済負担率・・・20.2%
となります。
総返済負担率は、世帯年収に対する返済額の割合です。
年収600万円の世帯で、
月々の返済額が10万円前後ということになります。
アパートなどの賃貸と違い、
一戸建ては保険料やメンテナンス代を考え、
総返済額は収入の2割程度に抑えておくのが
ローン破たんの危険が少ないと言えるかもしれません。
続いて、土地も購入したケースの相場です。
※土地も購入した場合の注文住宅購入額の相場
都道府県名 | 延床面積
( ㎡ ) |
延床面積
( 坪 ) |
土地費用込相場
(万円 ) |
---|---|---|---|
北海道 | 114.4 | 34.6 | 3,306 |
青森県 | 115.3 | 34.9 | 3,267 |
岩手県 | 115.1 | 34.8 | 3,253 |
宮城県 | 121.7 | 36.8 | 3,891 |
秋田県 | 108.9 | 32.9 | 2,902 |
山形県 | 122.5 | 37.1 | 3,617 |
福島県 | 116.4 | 35.2 | 3,730 |
茨城県 | 116.2 | 35.1 | 3,544 |
栃木県 | 115.7 | 35.0 | 3,562 |
群馬県 | 115.5 | 34.9 | 3,362 |
埼玉県 | 111.4 | 33.7 | 4,235 |
千葉県 | 113.1 | 34.2 | 4,025 |
東京都 | 100.0 | 30.2 | 5,629 |
神奈川県 | 105.9 | 32.0 | 4,813 |
新潟県 | 116.0 | 35.1 | 3,348 |
富山県 | 126.4 | 38.2 | 3,491 |
石川県 | 124.3 | 37.6 | 3,742 |
福井県 | 124.6 | 37.7 | 3,475 |
山梨県 | 116.1 | 35.1 | 3,495 |
長野県 | 114.2 | 34.5 | 3,500 |
岐阜県 | 116.4 | 35.2 | 3,624 |
静岡県 | 114.4 | 34.6 | 4,018 |
愛知県 | 117.1 | 35.4 | 4,536 |
三重県 | 118.6 | 35.9 | 3,722 |
滋賀県 | 117.0 | 35.4 | 3,820 |
京都府 | 106.3 | 32.2 | 3,870 |
大阪府 | 109.7 | 33.2 | 4,268 |
兵庫県 | 113.7 | 34.4 | 4,106 |
奈良県 | 116.5 | 35.3 | 4,035 |
和歌山県 | 113.2 | 34.2 | 3,566 |
鳥取県 | 113.3 | 34.3 | 3,071 |
島根県 | 113.4 | 34.3 | 3,272 |
岡山県 | 117.3 | 35.5 | 3,844 |
広島県 | 114.6 | 34.7 | 3,877 |
山口県 | 113.2 | 34.2 | 3,648 |
徳島県 | 116.4 | 35.2 | 3,558 |
香川県 | 116.3 | 35.2 | 3,415 |
愛媛県 | 113.3 | 34.3 | 3,415 |
高知県 | 112.3 | 34.0 | 3,603 |
福岡県 | 114.8 | 34.7 | 3,838 |
佐賀県 | 115.6 | 35.0 | 3,484 |
長崎県 | 110.2 | 33.3 | 3,475 |
熊本県 | 111.9 | 33.6 | 3,519 |
大分県 | 114.8 | 34.7 | 3,528 |
宮崎県 | 108.8 | 32.9 | 3,184 |
鹿児島県 | 107.4 | 32.5 | 3,299 |
沖縄県 | 105.2 | 31.8 | 3,952 |
全国平均 | 113.3 | 34.3 | 3,955 |
土地が決まれば、本体にかけられ金額も決まる。
と言えるでしょう。
予算が決まり、これから土地探しをされる場合、
家と土地のどちらにお金をかけたいか決めましょう。
その割合がだいたい決まれば、
そこから候補の場所や面積を決めていくことができます。
土地にも、建物にもこだわりたい。
という「夢」や「希望」だけでは、
なかなか家づくりは進まないものです。
今回の記事で、
家づくりのための「頃合い」をみつけていただければ幸いです。